2022년도 노임단가 현황 안내
①감리원 노임단가
구분 | 일 임금액(원) | 환산비(Si) |
특급 | 294,925 | 1.16 |
고급 | 254,591 | 1 |
중급 | 235,752 | 0.93 |
초급 | 206,042 | 0.81 |
▶적용일자 : 2022년 1월 1일
②엔지니어링기술자 노임단가
구분 | 엔지니어링 기술부문별 기술자 | 엔지니어링 활동분류별 기술자 |
전기 | 건설 및 기타 | |
기술사 | 398,476 | 389,159 |
특급기술자 | 294,925 | 300,263 |
고급기술자 | 254,591 | 254,052 |
중급기술자 | 235,752 | 226,209 |
초급기술자 | 206,042 | 187,957 |
고급숙련기술자 | 251,294 | 215,890 |
중급숙련기술자 | 187,474 | 185,565 |
초급숙련기술자 | 167,322 | 165,693 |
▶2022년 신규사업부터 ‘엔지니어링기술부문별 기술자 노임단가’를 적용
▶2016년 1월 1일 전 계약된 사업의 경우 ‘엔지니어링 활동 분류별 기술자 노임단가’를 적용
▶적용일자 : 2022년 1월 1일