2021년도 노임단가 현황 안내
①감리원 노임단가
구분 | 일 임금액(원) | 환산비(Si) |
특급 | 288,765 | 1.19 |
고급 | 242,820 | 1 |
중급 | 219,050 | 0.90 |
초급 | 199,763 | 0.82 |
▶적용일자 : 2021년 1월 1일(금)
②엔지니어링기술자 노임단가
구분 | 엔지니어링 기술부문별 기술자 | 엔지니어링 활동분류별 기술자 |
전기 | 건설 및 기타 | |
기술사 | 386,790 | 370,360 |
특급기술자 | 288,765 | 284,468 |
고급기술자 | 242,820 | 241,113 |
중급기술자 | 219,050 | 215,194 |
초급기술자 | 199,763 | 176,241 |
고급숙련기술자 | 238,484 | 211,038 |
중급숙련기술자 | 179,526 | 178,305 |
초급숙련기술자 | 153,750 | 156,008 |
▶2021년 신규사업부터 ‘엔지니어링기술부문별 기술자 노임단가’를 적용
▶2016년 1월 1일 전 계약된 사업의 경우 ‘엔지니어링 활동 분류별 기술자 노임단가’를 적용
▶적용일자 : 2021년 1월 1일(금)