1. 세미나 개요
주제 | 일시 | 장소 | 대상 | 모집인원 |
KEC 전기설계 프로그램 V2.0 사용법 및 전기화재사고, 접지시스템, 진단 기술세미나 | 8. 30(수) 10:00~15:00 | 부산 BEXCO313호 | 협회 정상회원 | 70명 |
8. 31(목) 10:00~17:00 | 70명 | |||
설계·감리업체 정상회원 | ||||
9. 1(금) 10:00~13:00 | 협회 정상회원 | 70명 |
2. 참가자 혜택
ㅇ 교재 제공, 주차요금 미지원(대중교통 이용)
ㅇ 국제환경에너지산업(ENTECH) 전시회무료 관람
※ 세미나 참가자에 대하여 별도 신청 없이 자동으로 경력 등록
(세미나 출석 확인된 협회 정상회원으로 사전등록자에 한함)
3. 참가비
회원구분 | 정 상 회 원(협회비 납부 회원) | 비회원 | |
등록구분 | |||
사전등록 | 무료 | 등록 불가 |
※ 권리정지 및 비회원은 협회비 납부 및 회원 가입 후 참가 가능
※ 사전등록한 협회 정상회원은 이수증을 홈페이지에서 발급 가능
(사전 미등록 시 발급 불가)
※ 중간퇴실 시 추후 이수증 발급 불가
4. 시간표
일 정 | 주 제 | 발 표 자 | |
8. 30(수) | 10:00~12:50 | ㅇ 전기화재사고 사례 | 이플러스에너지화재연구소(주)김만건 기술사 |
13:00~14:00 | ㅇ 점심시간 | ||
14:00~14:50 | ㅇ KEC 규정 변경에 따른 전기안전관리 방법 | 세진계기(주)김홍석 부장 | |
15:00~ | ㅇ ENTECH 투어 | ||
8. 31(목) | 10:00~12:50 | ㅇ KEC 전기설계 프로그램 이론 | (주)비전정보통신임찬규 기술사 |
13:00~14:00 | ㅇ 점심시간 | ||
14:00~16:50 | ㅇ KEC 전기설계 프로그램 사용방법 | (주)비전정보통신임찬규 기술사 | |
9. 1(금) | 10:00~11:50 | ㅇ 접지시스템 | (주)진우엔지니어링코리아노한구 기술사 |
11:50~12:30 | ㅇ 한국전기설비규정(KEC)를 적용한 계측장비 활용방법 | (주)플리어시스템코리아이현승 부장 | |
12:30~13:10 | ㅇ 내부피뢰 시스템 선정기준 | (주)프라임솔루션김형준 이사 | |
13:10~ | ㅇ ENTECH 자율관람 |
* 상기 일정은 사정에 의해 변경될 수 있음.